Anadolu 500 ml
Anadolu 500 ml
Ürün Kodu:
8684844129091
Erken Hasat, Soğuk Sıkım
599,00
Stokta var.
Enerji ve Besin Öğeleri | ||
100g için | ||
Enerji | (kcal/kj) | 898,65 / 3756,63 |
Toplam Yağ | Her 100g için | |
Doymuş Yağ Asitleri | (%) | 18,74 |
Doymamış Yağ Asitleri | (%) | 81,26 |
Tekil Doymamış Yağ Asitleri | (%) | 72,99 |
Çoklu Doymamış Yağ Asitleri | (%) | 8,27 |
Kolesterol | (%) | 0 |
Sodyum | (%) | 0 |
Protein | (%) | 0 |
Serbest Yağ Asitleri | ||
(Oleik asit Cinsinden) en çok | (%) | 0,55 |
Proksit Sayısı/Değeri Tayini | (mEqO₂) | 7,35 |
Vitamin E (DL-Alfa Tokoferol) | (ml/kg) | 256,5 |
Toplam Biofenol Miktarı | (ml/kg(tyrosol cins.)) | 135 |
Anadolu...
İznik Gölü'nün sularıyla bereketlenen Orhangazi Ovası'nda, yüzyıllardır dallarından damla damla şifa sunan Gemlik (%85) ve Çelebi (%15) çeşidi zeytin ağaçlarından özenle toplanan meyvelerden üretilen Anadolu, 28 Eylül-03 Ekim 2024 tarihlerinde hasat edilen yeşil zeytinlerden elde edilmiştir. Titizlik ile her 4 saatte bir, +20 °C sıcaklıkta soğuk sıkım proses ile üretilmiştir. Yoğun yeşil rengi (3,2), meyvemsi kokusu, belirgin acılık (2,7) ve yakıcılık (3,7) özellikleriyle her damlada sağlık dolu bir tat sunmayı amaçlar.